| Merknaam: | WPVAC |
| Modelnummer: | 5867A |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Delivery Time: | 3 |
5867A vacuümelektronenbuis, gelijkwaardig aan TB3/750-glazen buis
De maximumdissipatie van de anodemacht is 350W, is de maximum werkende frequentie 100MHz, is de outputmacht 1.1KW.
| Model | 5867A | ||
| Equivalent op in het buitenland |
TB3-750
|
||
| Outputmacht (kW) |
1.1
|
||
| Kathode | Kathodematerialen | Thoriatedwolfram | |
| Voltage (V) | 5 | ||
| Huidig (A) | 14.5 | ||
| Hoofd elektrische parameters | Versterkingsfactor | 25 | |
|
Interelektrodecapacitieve weerstand (PF) (Aangeaarde Kathode)
|
Gloeidraad-net | 7.5 | |
| Gloeidraad-anode | 0,5 | ||
| Anode-net | 6.2 | ||
| Maximum | Maximumanodedissipatie (kW) | 0,35 | |
| Maximumnetdissipatie (w) | 30 | ||
| Maximumanodegelijkstroom voltage (KV) | 4 | ||
| Maximumfrequentie (Mhz) | 100 | ||
| Het koelen | Gedwongen - luchtkoeling | ||
| Gewicht (kg) | 0,5 | ||
|
Nota's: boven informatie zonder voorafgaande kennisgeving voor productenupdation zou kunnen worden gewijzigd |
|||
![]()